Desa Mekarmukti
HARI RAYA IDUL ADHA
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Mekarmukti, 20 Mei 2025 – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mekarmukti, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam rangka pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (20/5) mulai Pukul 09.00 di Aula Balai Desa Mekarmukti.
Musdesus ini menjadi langkah strategis desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Sindangagung, Ibu Devi Ardeni, S. STP., M.Si. yang memberikan sambutan dan dukungan penuh terhadap upaya percepatan pembentukan koperasi desa. "Hari ini adalah Musdesus ke 2 yang saya hadiri setelah kamarin Jum'at (16/5) Desa Kertayasa juga menggelar Musdesus yang sama. Selanjutnya dalam minggu-minggu ini, sesuai jadwal yang Kami terima dari tiap desa, target hari Jum'at (23/5) seluruh Desa di Kecamatan Sindangagung harus sudah selesai melaksanakan Musdesus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih." Ujarnya.
Kepala Desa Mekarmukti, Bapak Sodikin menyatakan bahwa pembentukan koperasi ini diharapkan akan menjadi motor penggerak ekonomi desa ke depan. “Koperasi adalah wadah bersama. Harapan kami, masyarakat bisa aktif terlibat dan merasakan manfaatnya secara langsung,” ungkapnya.
Sebagai narasumber utama, perwakilan dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan memberikan paparan teknis terkait arah kebijakan pembentukan Kopdes Merah Putih. Dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari akar rumput, Diskopdagperin Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih dengan menargetkan terbentuknya 376 Koperasi Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kuningan.
Musyawarah tersebut dipimpin oleh Ketua BPD Desa Mekarmukti, Bapak Ust. Hasan dan dihadiri oleh unsur Forkopimcam Sindangagung, Pendamping Desa (PD) Kecamatan Sindangagung dan PLD Desa Mekarmukti, Pemerintahan Desa Mekarmukti, Ketua RT dan RW, Ibu-ibu Kader PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, Tokoh agama, serta elemen masyarakat lainnya. Peserta musyawarah secara mufakat menyepakati struktur Pengawas dan Pengurus Koperasi Desa Merah Putih.
| NO | KETERANGAN | ||
| 1 | Nama Koperasi | : | Koperasi Desa Merah Putih Mekarmukti Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan |
| 2 | Alamat Koperasi | : | Lt. II Balai Desa Mekarmukti, Jl. Mekarmukti No. 03 RT 011 RW 004 Desa Mekarmukti |
| 3 | Bentuk Koperasi | : | Koperasi Primer / Pendirian Koperasi Baru |
| 4 | Wilayah Keanggotaan | : | Desa Mekarmukti Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan |
| 5 | Jangka waktu berdiri | : | Tidak Terbatas |
| 6 | Masa kerja Pengurus | : | 3 Tahun |
| 6 | Usaha Koperasi | : | Sesuai Potensi di desa |
| 7 | Simpanan Pokok | : | Rp.100.000 / orang |
| 8 | Simpanan Wajib | : | Rp.10.000 / orang / Bulan |
| NO | NAMA | JABATAN |
| 1 | Luthfi Abdul Karim | Ketua |
| 2 | Kasnadi | Wakil Ketua Bidang Usaha |
| 3 | Budhiman Prakoso | Wakil ketua Bidang Anggota |
| 4 | Eka | Sekretaris |
| 5 | Nia Kurniasih | Bendahara |
| NO | NAMA | JABATAN | DUSUN |
| 1 | Sodikin | Ketua | Wage |
| 2 | Diding Sutardi MH | Anggota | Puhun |
| 3 | Agung Suryana | Anggota | Wage |
Musdesus ditutup dengan penandatanganan berita acara dan komitmen bersama untuk segera mengurus legalitas koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana kerja koperasi serta pembukaan keanggotaan masyarakat Desa Mekarmukti secara terbuka.
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
|
|
: | 21 Maret 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | YOYOH ROKAYAH |
|
|
: | 18 Maret 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | YOYOH ROKAYAH |
|
|
: | 12 Maret 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | DIVA |
|
|
: | 25 Maret 2023 07:00:00 |
|
|
: | RT. 002 RW. 001 Dusun Puhun |
|
|
: | ADE SUPRIYATNA |
|
|
: | 26 Maret 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Hikmah (RT 006 Puhun) |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 28 Maret 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Istiqomah (RT 012 Wage) |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 30 Maret 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Amanah (RT 001 Puhun) |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 01 April 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Hidayah (RT 009 Wage) |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 30 Maret 2023 10:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | PPS Desa Mekarmukti |
|
|
: | 06 April 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | BIDAN NENENG |
|
|
: | 03 April 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Munawar Dusun Puhun |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 05 April 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola At Taqwa RT. 008 RW.003 Dusun Wage |
|
|
: | AHMAD JAJULI |
|
|
: | 06 April 2023 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Kecamatan Sindangagung |
|
|
: | Kecamatan Sindangagung |
|
|
: | 09 April 2023 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Yoyoh Rokayah |
|
|
: | 12 April 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mesjid Baitul Muttaqin Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 11 April 2023 20:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 14 April 2023 13:00:00 |
|
|
: | Jalan Mekarmukti |
|
|
: | ADE SUPRIYATNA |
|
|
: | 16 April 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | YOYOH ROKAYAH |
|
|
: | 26 April 2023 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Kasi Pemerintahan |
|
|
: | 05 Mei 2023 08:30:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | TIM 1 FKP Desa |
|
|
: | 31 Mei 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula balai desa |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 07 Juni 2023 08:00:00 |
|
|
: | Hotel Grand Asrilia Bandung |
|
|
: | Yusuf Tojiri |
|
|
: | 12 Juni 2023 08:00:00 |
|
|
: | Hotel Horison Tirta Sanita |
|
|
: | Yoyoh Rokayah |
|
|
: | 31 Mei 2023 08:00:00 |
|
|
: | Hotel Purnama Cigugur |
|
|
: | Mamah Patimah |
|
|
: | 31 Mei 2023 08:00:00 |
|
|
: | Hotel Grage Sangkan - Jl. Panawuan |
|
|
: | Robi Hamdani |
|
|
: | 07 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Kecamatan Sindnagagung |
|
|
: | Pihak 3 |
|
|
: | 02 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Robi Hamdani |
|
|
: | 05 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Depan Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | PMI Unit Donor Darah Kabupaten Kuningan |
|
|
: | 07 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Desa Kertaungaran |
|
|
: | Dwi Meriam S. |
|
|
: | 16 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 27 Juni 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 27 Juni 2023 13:00:00 |
|
|
: | Aula Kecamatan Cigugur |
|
|
: | Sodikin |
|
|
: | 11 Juli 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Yoyoh Rokayah |
|
|
: | 18 Juli 2023 19:30:00 |
|
|
: | Masjid Baitul Muttaqin |
|
|
: | Karang Taruna Tunas Harapan |
|
|
: | 21 Juli 2023 19:30:00 |
|
|
: | Depan PAUD AL MUNAWAR |
|
|
: | Shinta Haryati |
|
|
: | 22 Juli 2023 19:30:00 |
|
|
: | Depn Warlas |
|
|
: | Shinta Haryati |
|
|
: | 24 Juli 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Shinta Haryati |
|
|
: | 26 Juli 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 16 September 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | SHINTA HARYATI |
|
|
: | 10 September 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 21 September 2023 10:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Shinta Haryati |
|
|
: | 22 September 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 07 November 2024 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Yayan Nuryana |
|
|
: | 18 April 2026 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | KASI PELAYANAN |
| Hari ini | : | 46 |
| Kemarin | : | 214 |
| Total Pengunjung | : | 297.513 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.6 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v110.03 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Sawah |
| Flora Fauna | : | Padi, Ayam dan Ikan |
| Rawan Bencana | : | Tidak |
| Kearifan Lokal | : | Ngobeng Setu |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indihome, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 50 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Lokasi : Desa Mekarmukti
Koordinat : -6.9745239718,108.5435081763
Diperbarui 30-04-2026 02:25:16
| Hari Ini, 30 April 2026 | |||
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 27°C |
12:00![]() Cerah 27°C |
15:00![]() Cerah 25°C |
18:00![]() Cerah 24°C |
21:00![]() Cerah 23°C |
|
| Besok, 01 Mei 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 22°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 27°C |
15:00![]() Cerah 26°C |
18:00![]() Cerah 24°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Lusa, 02 Mei 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
|
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Info Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
|
|
: | 21 Maret 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | YOYOH ROKAYAH |
|
|
: | 18 Maret 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | YOYOH ROKAYAH |
|
|
: | 12 Maret 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | DIVA |
|
|
: | 25 Maret 2023 07:00:00 |
|
|
: | RT. 002 RW. 001 Dusun Puhun |
|
|
: | ADE SUPRIYATNA |
|
|
: | 26 Maret 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Hikmah (RT 006 Puhun) |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 28 Maret 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Istiqomah (RT 012 Wage) |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 30 Maret 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Amanah (RT 001 Puhun) |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 01 April 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Hidayah (RT 009 Wage) |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 30 Maret 2023 10:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | PPS Desa Mekarmukti |
|
|
: | 06 April 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | BIDAN NENENG |
|
|
: | 03 April 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola Al Munawar Dusun Puhun |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 05 April 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mushola At Taqwa RT. 008 RW.003 Dusun Wage |
|
|
: | AHMAD JAJULI |
|
|
: | 06 April 2023 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Kecamatan Sindangagung |
|
|
: | Kecamatan Sindangagung |
|
|
: | 09 April 2023 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Yoyoh Rokayah |
|
|
: | 12 April 2023 19:00:00 |
|
|
: | Mesjid Baitul Muttaqin Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 11 April 2023 20:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 14 April 2023 13:00:00 |
|
|
: | Jalan Mekarmukti |
|
|
: | ADE SUPRIYATNA |
|
|
: | 16 April 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | YOYOH ROKAYAH |
|
|
: | 26 April 2023 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Kasi Pemerintahan |
|
|
: | 05 Mei 2023 08:30:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | TIM 1 FKP Desa |
|
|
: | 31 Mei 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula balai desa |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 07 Juni 2023 08:00:00 |
|
|
: | Hotel Grand Asrilia Bandung |
|
|
: | Yusuf Tojiri |
|
|
: | 12 Juni 2023 08:00:00 |
|
|
: | Hotel Horison Tirta Sanita |
|
|
: | Yoyoh Rokayah |
|
|
: | 31 Mei 2023 08:00:00 |
|
|
: | Hotel Purnama Cigugur |
|
|
: | Mamah Patimah |
|
|
: | 31 Mei 2023 08:00:00 |
|
|
: | Hotel Grage Sangkan - Jl. Panawuan |
|
|
: | Robi Hamdani |
|
|
: | 07 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Kecamatan Sindnagagung |
|
|
: | Pihak 3 |
|
|
: | 02 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Robi Hamdani |
|
|
: | 05 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Depan Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | PMI Unit Donor Darah Kabupaten Kuningan |
|
|
: | 07 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Desa Kertaungaran |
|
|
: | Dwi Meriam S. |
|
|
: | 16 Juni 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 27 Juni 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 27 Juni 2023 13:00:00 |
|
|
: | Aula Kecamatan Cigugur |
|
|
: | Sodikin |
|
|
: | 11 Juli 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Yoyoh Rokayah |
|
|
: | 18 Juli 2023 19:30:00 |
|
|
: | Masjid Baitul Muttaqin |
|
|
: | Karang Taruna Tunas Harapan |
|
|
: | 21 Juli 2023 19:30:00 |
|
|
: | Depan PAUD AL MUNAWAR |
|
|
: | Shinta Haryati |
|
|
: | 22 Juli 2023 19:30:00 |
|
|
: | Depn Warlas |
|
|
: | Shinta Haryati |
|
|
: | 24 Juli 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Shinta Haryati |
|
|
: | 26 Juli 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 16 September 2023 09:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | SHINTA HARYATI |
|
|
: | 10 September 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa |
|
|
: | Ahmad Jajuli |
|
|
: | 21 September 2023 10:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Shinta Haryati |
|
|
: | 22 September 2023 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa |
|
|
: | Kasi Pelayanan |
|
|
: | 07 November 2024 08:00:00 |
|
|
: | Aula Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | Yayan Nuryana |
|
|
: | 18 April 2026 08:00:00 |
|
|
: | Balai Desa Mekarmukti |
|
|
: | KASI PELAYANAN |
| Hari ini | : | 46 |
| Kemarin | : | 214 |
| Total Pengunjung | : | 297.513 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.6 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v110.03 |
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Datar |
| Sumber Daya Alam | : | Sawah |
| Flora Fauna | : | Padi, Ayam dan Ikan |
| Rawan Bencana | : | Tidak |
| Kearifan Lokal | : | Ngobeng Setu |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indihome, XL |
| Cakupan Wilayah | : | |
| Kecepatan Internet | : | 50 Mbps |
| Akses Publik | : |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
|---|---|---|
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
Lokasi : Desa Mekarmukti
Koordinat : -6.9745239718,108.5435081763
Diperbarui 30-04-2026 02:25:16
| Hari Ini, 30 April 2026 | |||
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 27°C |
12:00![]() Cerah 27°C |
15:00![]() Cerah 25°C |
18:00![]() Cerah 24°C |
21:00![]() Cerah 23°C |
|
| Besok, 01 Mei 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 22°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
09:00![]() Cerah 28°C |
12:00![]() Cerah 27°C |
15:00![]() Cerah 26°C |
18:00![]() Cerah 24°C |
21:00![]() Cerah 24°C |
| Lusa, 02 Mei 2026 | |||
00:00![]() Cerah 23°C |
03:00![]() Cerah 23°C |
06:00![]() Cerah 24°C |
|
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Info Gempa
Sumber : BMKG | Tema DeNava
Rp. 0,00 Rp. 868.653.926,00
Rp. 0,00 Rp. 866.463.245,00
Rp. 0,00 Rp. -2.190.680,00
Rp. 0,00 Rp. 60.000.000,00
Rp. 0,00 Rp. 306.909.000,00
Rp. 0,00 Rp. 33.139.926,00
Rp. 0,00 Rp. 337.205.000,00
Rp. 0,00 Rp. 130.000.000,00
Rp. 0,00 Rp. 1.400.000,00
Rp. 0,00 Rp. 477.054.245,00
Rp. 0,00 Rp. 326.311.000,00
Rp. 0,00 Rp. 6.900.000,00
Rp. 0,00 Rp. 34.598.000,00
Rp. 0,00 Rp. 21.600.000,00
