Desa Mekarmukti
Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan - 32
Administrator | 03 Januari 2025 | 231 Kali Dibaca
Artikel
Administrator
03 Januari 2025
231 Kali Dibaca
Assalamuʼalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Desa Mekarmukti dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sepanjang tahun 2024. Dalam semangat transparansi dan akuntabilitas, kami menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat Desa Mekarmukti.
Sebagai kepala desa, saya bersama seluruh perangkat Desa Mekarmukti berkomitmen penuh untuk menjalankan prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan ini mencakup rincian realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Kami memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran telah dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Desa Mekarmukti.
Kami menyadari bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran sangat penting. Oleh karena itu, kami membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan saran, kritik, dan pertanyaan terkait laporan ini. Semua masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan desa.
Demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga upaya ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Mekarmukti dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan desa yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat Desa Mekarmukti.
Wassalamuʼalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Hormat kami,
Sodikin
Kepala Desa Mekarmukti
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MEKARMUKTITAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 60.326.500,00 | 60.326.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 326.500,00 | 326.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.322.080.217,00 | 1.322.080.217,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 824.547.000,00 | 824.547.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 40.929.217,00 | 40.929.217,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 326.604.000,00 | 326.604.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.800.000,00 | 2.704.641,35 | -904.641,35 | 150,26 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.800.000,00 | 2.704.641,35 | -904.641,35 | 150,26 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.384.206.717,00 | 1.385.111.358,35 | -904.641,35 | 100,07 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 581.532.807,66 | 581.083.308,28 | 449.499,38 | 99,92 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 581.532.807,66 | 581.083.308,28 | 449.499,38 | 99,92 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 520.303.000,00 | 520.303.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 520.303.000,00 | 520.303.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 46.800.000,00 | 46.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 46.800.000,00 | 46.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.148.635.807,66 | 1.148.186.308,28 | 449.499,38 | 99,96 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 235.570.909,34 | 236.925.050,07 | -1.354.140,73 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 10.099.107,66 | 10.099.107,66 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 10.099.107,66 | 10.099.107,66 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -2.900.892,34 | -2.900.892,34 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 232.670.017,00 | 234.024.157,73 | -1.354.140,73 | |||||
Statistik Desa
Populasi
1341
Populasi
1324
Populasi
-
Populasi
-
Populasi
2665
1341
Laki-laki
1324
Perempuan
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2665
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SODIKIN
Sekretaris Desa
ROBI HAMDANI
KAUR KEUANGAN
ANITA SARI, S.Pd.
KAUR PERENCANAAN
SHINTA HARYATI, S.E.
KAUR TATA USAHA DAN UMUM
DWI MERIAM SANTIKA
KASI PEMERINTAHAN
WAWAN SETIADI
KASI KESEJAHTERAAN
ADE SUPRIYATNA
KASI PELAYANAN
AHMAD JAJULI
KEPALA DUSUN WAGE
MUHAMAD MAHMUD, S.Pd.
KEPALA DUSUN PUHUN
YUSUF TOJIRI
Desa Mekarmukti
Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, 32
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Galeri Video
Agenda
Belum ada agenda terdata
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 129 |
| Kemarin | : | 268 |
| Total | : | 253,964 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.135 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Arsip Artikel

223 Kali
BUMDesa MEKAR MOTEKAR Mekarmukti Telah Kantongi AHU Kemenkumham RI

170 Kali
BPD Desa Mekarmukti Gelar Musdesus, Bentuk Koperasi Desa Merah Putih

171 Kali
Penyuluhan Tanggap Bencana Skala Lokal Desa T.A. 2025

215 Kali
Hari Pertama Kegiatan Safari Ramadhan 1446 H

245 Kali
Pelantikan Pengurus BUM Desa MEKAR MOTEKAR Desa Mekarmukti

147 Kali
Musyawarah Desa (Musdes) Ketahanan Pangan Desa Mekarmukti T.A. 2025

210 Kali
Musyawarah Desa (Musdes) Revitalisasi BUM Desa Mekarmukti
